4대 보험: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: == 2022년 4대보험료율 == {| class="wikitable" ! rowspan="4" |구분 ! rowspan="4" |2021년 보험요율 ! rowspan="4" |2022년 보험요율 ! rowspan="4" |비교 ! rowspan="4" |변경시기 ! rowspan="4" |근로자부담금 ! rowspan="4" |사업주부담금 | |- |- |- |- ! rowspan="5" |국민연금 | rowspan="5" |9.00% | rowspan="5" |9.00% | rowspan="5" |동결 | rowspan="5" |동결 | rowspan="5" |4.50% | rowspan="5" |4.50% | |- |- |- |- |- ! rowspan="4" |건강보험 | ro...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 2022년 | == 종류 == | ||
* 국민연금보험 | |||
* 건강보험 | |||
* 장기요양보험 | |||
* 고용보험 | |||
== 보험료율 == | |||
=== 2022년 4대 보험료율 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !구분 | ||
! | !2021년 보험요율 | ||
! | !2022년 보험요율 | ||
! | !비교 | ||
! | !변경시기 | ||
! | !근로자부담금 | ||
! | !사업주부담금 | ||
|- | |- | ||
!국민연금 | |||
|9.00% | |||
|9.00% | |||
|동결 | |||
|동결 | |||
|4.50% | |||
|4.50% | |||
|- | |- | ||
!건강보험 | |||
|6.86% | |||
|6.99% | |||
|0.13%↑ | |||
|22.01월부터 | |||
|3.50% | |||
|3.50% | |||
|- | |- | ||
!장기요양보험 | |||
|건강보험료의 11.52% | |||
|건강보험료의 12.27% | |||
|0.75%↑ | |||
|22.01월부터 | |||
|건강보험료의 12.27% | |||
|건강보험료의 12.27% | |||
|- | |- | ||
! | !고용보험 | ||
|1.60% | |||
|1.80% | |||
|0.2%↑ | |||
|22.07월부터 | |||
|0.90% | |||
|0.90%+α | |||
|} | |} |
2022년 11월 6일 (일) 17:23 기준 최신판
종류[편집 | 원본 편집]
- 국민연금보험
- 건강보험
- 장기요양보험
- 고용보험
보험료율[편집 | 원본 편집]
2022년 4대 보험료율[편집 | 원본 편집]
구분 | 2021년 보험요율 | 2022년 보험요율 | 비교 | 변경시기 | 근로자부담금 | 사업주부담금 |
---|---|---|---|---|---|---|
국민연금 | 9.00% | 9.00% | 동결 | 동결 | 4.50% | 4.50% |
건강보험 | 6.86% | 6.99% | 0.13%↑ | 22.01월부터 | 3.50% | 3.50% |
장기요양보험 | 건강보험료의 11.52% | 건강보험료의 12.27% | 0.75%↑ | 22.01월부터 | 건강보험료의 12.27% | 건강보험료의 12.27% |
고용보험 | 1.60% | 1.80% | 0.2%↑ | 22.07월부터 | 0.90% | 0.90%+α |